Модель | Tмакс | Внешние размеры3 в мм | Диаметр трубы внутренний | Обогреваемая длина | Постоянная длина | Потребляемая мощность | Минуты | Электросеть* | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C1 | Ш | Г | В | мм | мм | Температура +/- 5 K в мм1 | кВт | до Tмакс2 | в кг | ||
RD 30/200/11 | 1100 | 350 | 200 | 350 | 30 | 200 | 65 | 1,5 | 20 | 1-фазное | 12 |
RD 30/200/13 | 1300 | 350 | 200 | 350 | 30 | 200 | 65 | 1,5 | 25 | 1-фазное | 12 |
1Показания за пределами трубы. Разность температур с пространством внутри трубы до + 50 K. 2При подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 3Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внешние размеры4 в мм | Диаметр трубы внешний | Обогреваемая длина | Постоянная длина | Длина трубы | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура +/- 5 K в мм1 | ||||||||||||
°C1 | Ш2 | Г | В | в мм | в мм | однозонное исполнение | трехзонное исполнение | в мм | кВт | в кг | ||
R 50/250/12 | 1200 | 434 | 340 | 508 | 50 | 250 | 80 | - | 450 | 1,6 | 1-фазное | 22 |
R 50/500/12 | 1200 | 670 | 340 | 508 | 50 | 500 | 170 | 250 | 700 | 2,33 | 1-фазное | 34 |
R 120/500/12 | 1200 | 670 | 410 | 578 | 120 | 500 | 170 | 250 | 700 | 6,5 | 3-фазное | 44 |
R 170/750/12 | 1200 | 920 | 460 | 628 | 170 | 750 | 250 | 375 | 1070 | 10,0 | 3-фазное | 74 |
R 170/1000/12 | 1200 | 1170 | 460 | 628 | 170 | 1000 | 330 | 500 | 1400 | 11,5 | 3-фазное | 89 |
R 50/250/13 | 1300 | 434 | 340 | 508 | 50 | 250 | 80 | - | 450 | 1,6 | 1-фазное | 22 |
R 50/500/13 | 1300 | 670 | 340 | 508 | 50 | 500 | 170 | 250 | 700 | 2,33 | 1-фазное | 34 |
R 120/500/13 | 1300 | 670 | 410 | 578 | 120 | 500 | 170 | 250 | 700 | 6,5 | 3-фазное | 44 |
R 170/750/13 | 1300 | 920 | 460 | 628 | 170 | 750 | 250 | 375 | 1070 | 10,0 | 3-фазное | 74 |
R 170/1000/13 | 1300 | 1170 | 460 | 628 | 170 | 1000 | 330 | 500 | 1400 | 11,5 | 3-фазное | 89 |
1Показания за пределами трубы. Разность температур с пространством внутри трубы до + 50 K 2без трубы 3Значения действительны только для 1-зонного исполнения 4Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внешние размеры2 в мм | Диаметр трубы внутренний | Обогреваемая длина | Постоянная длина Температура +/- 5 K | Длина трубы | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ш 1 | Г | В | в мм | в мм | в мм 1 | в мм | кВт | в кг | ||
RT 50-250/11 | 1100 | 350 | 380 | 740 | 50 | 250 | 80 | 360 | 1,8 | 1-фазное | 25 |
RT 50-250/13 | 1300 | 350 | 380 | 740 | 50 | 250 | 80 | 360 | 1,8 | 1-фазное | 25 |
RT 30-200/15 | 1500 | 445 | 475 | 740 | 30 | 200 | 70 | 360 | 1,8 | 1-фазное | 45 |
1Показания за пределами трубы. Разность температур с пространством внутри трубы до + 50 K 2Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внешние размеры4 в мм | Диаметр трубывнешний | Обогреваемая длина | Постоянная длина | Длина трубы | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C3 | Ш | Г | В | в мм | в мм | Температура +/- 5 K в мм3 | в мм | кВт | в кг | ||
RHTC 80-230/15 | 1500 | 600 | 440 | 585 | 80 | 230 | 80 | 600 | 7,5 | 3-фазное2 | 50 |
RHTC 80-450/15 | 1500 | 820 | 440 | 585 | 80 | 450 | 150 | 830 | 11,3 | 3-фазное1 | 70 |
RHTC 80-710/15 | 1500 | 1075 | 440 | 585 | 80 | 710 | 235 | 1080 | 13,8 | 3-фазное1 | 90 |
1Обогрев только между 2 фазами 3Показания за пределами трубы. Разность температур с пространством внутри трубы до + 50 K 2Нагрев только при подключении фазы 1 и нулевого провода. 4Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |