Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры2 в мм | Подводимая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ш | Г | В | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | ||
Top 16/R | 1320 | Ø 290 | 230 | 16 | 440 | 650 | 530 | 2,6 | 1-фазная | 32 | |
Top 45eco | 1320 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 880 | 760 | 2,9 | 1-фазная | 62 | |
Top 45 | 1320 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 880 | 760 | 3,6 | 1-фазная | 62 | |
Top 45/R | 1320 | Ø 410 | 340 | 45 | 580 | 880 | 760 | 5,5 | 3-фазная1 | 62 | |
Top 60eco | 1200 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 870 | 870 | 3,6 | 1-фазная | 72 | |
Top 60 | 1320 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 870 | 870 | 3,6 | 1-фазная | 72 | |
Top 60/R | 1320 | Ø 410 | 460 | 60 | 580 | 870 | 870 | 5,5 | 3-фазная1 | 72 | |
Top 80 | 1320 | Ø 480 | 460 | 80 | 660 | 950 | 890 | 5,5 | 3-фазная1 | 100 | |
Top 100 | 1320 | Ø 480 | 570 | 100 | 660 | 970 | 1000 | 7,0 | 3-фазная | 102 | |
Top 130 | 1320 | Ø 590 | 460 | 130 | 770 | 1090 | 920 | 9,0 | 3-фазная | 110 | |
Top 140 | 1320 | Ø 550 | 570 | 140 | 730 | 1040 | 1020 | 9,0 | 3-фазная | 124 | |
Top 160 | 1320 | Ø 590 | 570 | 160 | 770 | 1090 | 1030 | 9,0 | 3-фазная | 130 | |
Top 190 | 1320 | Ø 590 | 690 | 190 | 770 | 1090 | 1150 | 11,0 | 3-фазная | 146 | |
Top 220 | 1320 | 930 | 590 | 460 | 220 | 1100 | 1030 | 930 | 15,0 | 3-фазная | 150 |
1обогрев только между 2 фазами. 2Внешние размеры варьируются в зависимости от исполнения с дополнительным оборудованием. Размеры по запросу |