Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры4 в мм | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | Минуты до | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В2 | кВт | в кг | Tмакс3 | ||
LHTC(T) 03/14 | 1400 | 120 | 210 | 120 | 3,0 | 415 | 545 | 490 | 9,0 | 3-фазное1 | 30 | 40 |
LHTC(T) 08/14 | 1400 | 170 | 290 | 170 | 8,0 | 490 | 625 | 540 | 13,0 | 3-фазное | 40 | 40 |
LHTC(T) 03/15 | 1500 | 120 | 210 | 120 | 3,0 | 415 | 545 | 490 | 9,0 | 3-фазное1 | 30 | 50 |
LHTC(T) 08/15 | 1500 | 170 | 290 | 170 | 8,0 | 490 | 625 | 540 | 13,0 | 3-фазное | 40 | 50 |
LHTCT 01/16 | 1550 | 110 | 120 | 120 | 1,5 | 340 | 300 | 460 | 3,5 | 1-фазное | 18 | 40 |
LHTC(T) 03/16 | 1600 | 120 | 210 | 120 | 3,0 | 415 | 545 | 490 | 9,0 | 3-фазное1 | 30 | 60 |
LHTC(T) 08/16 | 1600 | 170 | 290 | 170 | 8,0 | 490 | 625 | 540 | 13,0 | 3-фазное | 40 | 60 |
1обогрев только между 2 фазами 2Плюс максимум 240 мм для открытой модели LHTCT3при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 4Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры4 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В3 | мощность/кВт | в кг | до Tмакс2 | ||
LHT 02/16 | 1600 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 630 | 760+260 | 3,0 | 1-фазное | 75 | 30 |
LHT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 630 | 760+260 | 5,2 | 3-фазное1 | 85 | 25 |
LHT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 810 | 760+260 | 8,0 | 3-фазное1 | 100 | 25 |
LHT 01/17 D | 1650 | 110 | 120 | 120 | 1 | 385 | 425 | 525+195 | 2,2 | 1-фазное | 28 | 10 |
LHT 03/17 D | 1650 | 135 | 155 | 200 | 4 | 470 | 630 | 760+260 | 3,0 | 1-фазное | 75 | 60 |
LHT 02/17 | 1750 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 630 | 760+260 | 3,0 | 1-фазное | 75 | 60 |
LHT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 630 | 760+260 | 5,2 | 3-фазное1 | 85 | 40 |
LHT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 810 | 760+260 | 8,0 | 3-фазное1 | 100 | 40 |
LHT 02/18 | 1800 | 90 | 150 | 150 | 2 | 470 | 630 | 760+260 | 3,6 | 1-фазное | 75 | 75 |
LHT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 470 | 630 | 760+260 | 5,2 | 3-фазное1 | 85 | 60 |
LHT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 470 | 810 | 760+260 | 9,0 | 3-фазное1 | 100 | 60 |
1Обогрев только между 2 фазами 2При подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 3Вкл. открытую подъемную дверцу 4Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры2 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | ||
HT 04/16 | 1600 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3-фазное1 | 150 |
HT 08/16 | 1600 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3-фазное1 | 200 |
HT 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазное1 | 270 |
HT 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазное | 380 |
HT 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазное | 550 |
HT 128/16 | 1600 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазное | 750 |
HT 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3-фазное | 800 |
HT 276/16 | 1600 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 36,0 | 3-фазное | 1100 |
HT 450/16 | 1600 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3-фазное | 1500 |
HT 04/17 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3-фазное1 | 150 |
HT 08/17 | 1750 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3-фазное1 | 200 |
HT 16/17 | 1750 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазное1 | 270 |
HT 40/17 | 1750 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазное | 380 |
HT 64/17 | 1750 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазное | 550 |
HT 128/17 | 1750 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазное | 750 |
HT 160/17 | 1750 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3-фазное | 800 |
HT 276/17 | 1750 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 36,0 | 3-фазное | 1100 |
HT 450/17 | 1750 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3-фазное | 1500 |
HT 04/18 | 1800 | 150 | 150 | 150 | 4 | 730 | 490 | 1400 | 5,2 | 3-фазное1 | 150 |
HT 08/18 | 1800 | 150 | 300 | 150 | 8 | 730 | 640 | 1400 | 8,0 | 3-фазное1 | 200 |
HT 16/18 | 1800 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазное1 | 270 |
HT 40/18 | 1800 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазное | 380 |
HT 64/18 | 1800 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазное | 550 |
HT 128/18 | 1800 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазное | 750 |
HT 160/18 | 1800 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3-фазное | 800 |
HT 276/18 | 1800 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 42,0 | 3-фазное | 1100 |
HT 450/18 | 1800 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3-фазное | 1500 |
1Нагрев только между двумя фазами 2Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры2 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | ||
HTC 16/16 | 1550 | 200 | 300 | 260 | 16 | 810 | 700 | 1500 | 12,0 | 3-фазное1 | 270 |
HTC 40/16 | 1550 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1000 | 800 | 1620 | 12,0 | 3-фазное | 380 |
HTC 64/16 | 1550 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1130 | 900 | 1670 | 18,0 | 3-фазное | 550 |
HTC 128/16 | 1550 | 400 | 800 | 400 | 128 | 1130 | 1290 | 1670 | 26,0 | 3-фазное | 750 |
HTC 160/16 | 1550 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1250 | 1050 | 1900 | 21,0 | 3-фазное | 800 |
HTC 276/16 | 1550 | 500 | 1000 | 550 | 276 | 1300 | 1600 | 1900 | 36,0 | 3-фазное | 1100 |
HTC 450/16 | 1550 | 500 | 1150 | 780 | 450 | 1350 | 1740 | 2120 | 64,0 | 3-фазное | 1500 |
1обогрев только между 2 фазами 2Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры2 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | ||
HFL 16/16 | 1600 | 200 | 300 | 260 | 16 | 1000 | 890 | 1620 | 12 | 3-фазное1 | 500 |
HFL 40/16 | 1600 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1130 | 915 | 1890 | 12 | 3-фазное | 660 |
HFL 64/16 | 1600 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1230 | 980 | 1940 | 18 | 3-фазное | 880 |
HFL 160/16 | 1600 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1400 | 1250 | 2100 | 21 | 3-фазное | 1140 |
HFL 16/17 | 1700 | 200 | 300 | 260 | 16 | 1000 | 890 | 1620 | 12 | 3-фазное1 | 530 |
HFL 40/17 | 1700 | 300 | 350 | 350 | 40 | 1130 | 915 | 1890 | 12 | 3-фазное | 690 |
HFL 64/17 | 1700 | 400 | 400 | 400 | 64 | 1230 | 980 | 1940 | 18 | 3-фазное | 920 |
HFL 160/17 | 1700 | 500 | 550 | 550 | 160 | 1400 | 1250 | 2100 | 21 | 3-фазное | 1190 |
1Oбогрев только между 2 фазами 2Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |