Модель Откидная | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры1 в мм | Потребляемая мощность/ | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дверца | °C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | кВт | в кг | до Tмакс2 | |
L 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 60 |
L 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1-фазное | 30 | 60 |
L 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1-фазное | 35 | 75 |
L 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,5 | 1-фазное | 40 | 95 |
L 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3-фазное | 55 | 95 |
L 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3-фазное | 65 | 95 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 430 | 1,5 | 1-фазное | 10 | 25 |
L 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 75 |
L 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460 | 2,4 | 1-фазное | 30 | 75 |
L 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515 | 3,0 | 1-фазное | 35 | 90 |
L 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515 | 3,5 | 1-фазное | 40 | 110 |
L 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580 | 4,5 | 3-фазное | 55 | 110 |
L 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580 | 6,0 | 3-фазное | 65 | 110 |
Модель Подъемная | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры1 в мм | Потребляемая мощность/ | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дверца | °C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | кВт | в кг | до Tмакс2 | |
LT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 60 |
LT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1-фазное | 30 | 60 |
LT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1-фазное | 35 | 75 |
LT 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | 1-фазное | 40 | 95 |
LT 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3-фазное | 55 | 95 |
LT 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3-фазное | 65 | 95 |
LT 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 75 |
LT 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 2,4 | 1-фазное | 30 | 75 |
LT 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 3,0 | 1-фазное | 35 | 90 |
LT 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 3,5 | 1-фазное | 40 | 110 |
LT 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 4,5 | 3-фазное | 55 | 110 |
LT 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 6,0 | 3-фазное | 65 | 110 |
1 Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. 2при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры1 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | до Tмакс1 | ||
LE 1/11 | 1100 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 430 | 1,5 | 1-фазное | 10 | 10 |
LE 2/11 | 1100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 330 | 385 | 430 | 1,8 | 1-фазное | 10 | 25 |
LE 6/11 | 1100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 390 | 435 | 490 | 1,8 | 1-фазное | 18 | 35 |
LE 14/11 | 1100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 440 | 535 | 540 | 2,9 | 1-фазное | 25 | 40 |
1Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | Минуты до | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В1 | кВт | в кг | Tмакс2 | ||
L,LT 5/13 | 1300 | 200 | 170 | 130 | 5 | 490 | 450 | 580+320 | 2,4 | 1-фазное | 42 | 45 |
L,LT 9/13 | 1300 | 230 | 240 | 170 | 9 | 530 | 525 | 630+350 | 3,0 | 1-фазное | 60 | 50 |
L,LT 15/13 | 1300 | 260 | 340 | 170 | 15 | 530 | 625 | 630+350 | 3,5 | 1-фазное | 70 | 60 |
1Вкл. открытую подъемную дверцу (модели LT) 2при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 3Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры 4 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | Минуты до | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C 2 | Ш | Г | В | в л | Ш | Г | В 1 | мощность/кВт | в кг | Tмакс 3 | ||
L, LT 5/14 | 1400 | 200 | 170 | 130 | 5 | 490 | 450 | 580 + 320 | 2,5 | 1-фазное | 38 | 55 |
L, LT 9/14 | 1400 | 230 | 240 | 170 | 9 | 530 | 525 | 630 + 350 | 3,0 | 1-фазное | 55 | 60 |
L, LT 15/14 | 1400 | 260 | 340 | 170 | 15 | 530 | 625 | 360 + 350 | 3,5 | 1-фазное | 65 | 70 |
1Вкл. открытую подъемную дверцу. 2Рекомендуемая температура для продолжительного времени паузы: 1300 °C. 3при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 4Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | кВт | в кг | до Tмакс2 | ||
L 9/11/SKM | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 490 | 505 | 580 | 3,4 | 1-фазное | 50 | 90 |
LT 9/11/SKM | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 490 | 505 | 580+3201 | 3,4 | 1-фазное | 50 | 90 |
1Вкл. открытую подъемную дверцу. 2при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 3Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель Откидная | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дверца | °C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В1 | кВт | в кг | до Tмакс2 | |
LV 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 360 | 735 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 120 |
LV 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 420 | 790 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 120 |
LV 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 485 | 845 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 120 |
LV 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 585 | 845 | 3,5 | 1-фазное | 55 | 120 |
Модель Подъемная | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дверца | °C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В1 | кВт | в кг | до Tмакс2 | |
LVT 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 360 | 735 | 1,2 | 1-фазное | 20 | 120 |
LVT 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 420 | 790 | 2,4 | 1-фазное | 35 | 120 |
LVT 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 485 | 845 | 3,0 | 1-фазное | 45 | 120 |
LVT15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 585 | 845 | 3,5 | 1-фазное | 55 | 120 |
1вкл. вытяжная труба (Ø 80 мм). 2при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 3Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры 2 в мм | Макс. вес осадки углеводородов | Макс. скорость испарения | Потребляемая мощность | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ш | Г | В | в л | Ш | Г | В 1 | в г | г/мин | кВт | в кг | ||
L 9/11 BO | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 575 | 750 | 75 | 1,0 | 7,0 | 3-фазное | 60 |
L 24/11 BO | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 675 | 800 | 150 | 2,0 | 9,0 | 3-фазное | 90 |
L 40/11 BO | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 825 | 800 | 200 | 2,5 | 11,5 | 3-фазное | 110 |
1С выпускным отверстием (Ø 80 мм). 2Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Откидная дверца | °C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность кВт | в кг | до Tмакс2 | |
L 9/11/SW | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 740 | 3,0 | 1-фазное | 50 | 75 |
L 9/12/SW | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 740 | 3,0 | 1-фазное | 50 | 90 |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подъемная дверца | °C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В1 | мощность кВт | в кг | до Tмакс2 | |
LT 9/11/SW | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 740+240 | 3,0 | 1-фазное | 50 | 75 |
LT 9/12/SW | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 740+240 | 3,0 | 1-фазное | 50 | 90 |
1вкл. открытую подъемную дверцу. 2при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 3Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |
Весы | Возможность считывания показаний | Пределы взвешивания | Вес штампа | Цена деления | Минимальный груз |
---|---|---|---|---|---|
Тип | в г | в г | в г | в г | в г |
EW-2200 | 0,01 | 2200 вкл. штамп | 850 | 0,1 | 0,5 |
EW-4200 | 0,01 | 4200 вкл. штамп | 850 | 0,1 | 0,5 |
EW-6200 | 0,01 | 6200 вкл. штамп | 850 | - | 1,0 |
EW-12000 | 0,10 | 12000 вкл. штамп | 850 | 1,0 | 5,0 |