Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Макс. количество | Внешние размеры в мм3 | Потребляемая мощность/ | Электросеть* | Вес | Время в мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ш | Г | В | в л | единиц | Ш | Г | В2 | кВт | в кг | до Tмакс1 | ||
LHT 01/17 D | 1650 | 110 | 120 | 120 | 1 | 30 | 385 | 425 | 525 + 195 | 2,2 | 1-фазная | 28 | 10 |
LHT 03/17 D | 1650 | 135 | 155 | 200 | 4 | 75 | 470 | 630 | 770 + 260 | 3,0 | 1-фазная | 75 | 60 |
1 В пустой закрытой печи при подключении к электросети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE* Данные печи сконструированы для напряжения питания 2 С открытой подъемной дверью 200 V, 208 V, 220 V - 240 V, 1/N/PE или 2/PE 3Для исполнения с дополнительным оборудованием внешние размеры варьируются. Размеры — по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Макс. количе- | Внешние размеры в мм4 | Потребляемая | Электросеть* | Вес | Время в мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ш | Г | В | в л | ство единиц | Ш | Г | В1 | мощность/кВт | в кг | до Tмакс2 | ||
LHTCT 01/16 | 1550 | 110 | 120 | 120 | 1,5 | 30 | 340 | 300 | 460 + 195 | 3,5 | 1-фазная | 18 | 40 |
LHTCT 03/16 | 1550 | 120 | 210 | 120 | 3,0 | 60 | 400 | 535 | 530 + 215 | 9,0 | 3-фазное3 | 40 | 40 |
* Данные печи сконструированы для напряжения питания 200 V, 208 V, 220 V - 240 V, 1/N/PE или 2/PE1 С открытой подъемной дверью 2 В пустой закрытой печи при подключении к электросети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE3Обогрев только между 2 фазами 4Для исполнения с дополнительным оборудованием внешние размеры варьируются. Размеры — по запросу. |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Макс. количество | Внешние размеры в мм1 | Потребляемая мощность/ | Электросеть* | Вес | Время в мин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | Ш | Г | В | в л | единиц | Ш | Г | В | кВт | в кг | до Tмакс | ||
LHT 01/17 LB Speed | 1650 | 145 | 180 | 100 | 1 | 30 | 350 | 590 | 680 | 2,2 | 1-фазная | 40 | 85 |
LHT 02/17 LB Speed | 1650 | 185 | 180 | 185 | 2 | 75 | 390 | 590 | 765 | 3,4 | 1-фазная | 50 | 75 |
* Данные печи сконструированы для напряжения питания 200 V, 208 V, 220 V - 240 V, 1/N/PE или 2/PE 1Для исполнения с дополнительным оборудованием внешние размеры варьируются. Размеры — по запросу. |