Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры2 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | ||
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 5,0 | 3-фазное1 | 170 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 7,0 | 3-фазное1 | 200 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 8,0 | 3-фазное | 300 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 12,0 | 3-фазное | 410 |
LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 20,0 | 3-фазное | 450 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 7,0 | 3-фазное1 | 170 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 8,0 | 3-фазное1 | 200 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 11,0 | 3-фазное | 300 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 15,0 | 3-фазное | 410 |
LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 22,0 | 3-фазное | 460 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 8,0 | 3-фазное1 | 170 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 10,0 | 3-фазное1 | 200 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 12,0 | 3-фазное | 300 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 18,0 | 3-фазное | 410 |
LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 26,0 | 3-фазное | 470 |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 7,0 | 3-фазное1 | 150 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 8,0 | 3-фазное1 | 180 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 11,0 | 3-фазное | 270 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 15,0 | 3-фазное | 370 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 8,0 | 3-фазное1 | 150 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 10,0 | 3-фазное1 | 180 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 12,0 | 3-фазное | 270 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 18,0 | 3-фазное | 370 |
1обогрев только между 2 фазами 2Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |