Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры 2 в мм | Подключаемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В 1 | мощность, кВт | в кг | ||
N 100 | 1300 | 400 | 530 | 460 | 100 | 720 | 1130 | 1440 | 9,0 | 3-фазное | 275 |
N 150 | 1300 | 450 | 530 | 590 | 150 | 770 | 1130 | 1570 | 11,0 | 3-фазное | 320 |
N 200 | 1300 | 470 | 530 | 780 | 200 | 790 | 1130 | 1760 | 15,0 | 3-фазное | 375 |
N 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 870 | 1300 | 1760 | 20,0 | 3-фазное | 450 |
N 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1400 | 1830 | 30,0 | 3-фазное | 780 |
N 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1750 | 1830 | 40,0 | 3-фазное | 950 |
N 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1390 | 1760 | 2000 | 57,0 | 3-фазное | 1800 |
N 1500 | 1300 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1490 | 1960 | 2150 | 75,0 | 3-фазное | 2500 |
N 2200 | 1300 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1590 | 2160 | 2350 | 110,0 | 3-фазное | 3100 |
N 100/H | 1340 | 400 | 530 | 460 | 100 | 760 | 1150 | 1440 | 11,0 | 3-фазное | 325 |
N 150/H | 1340 | 430 | 530 | 620 | 150 | 790 | 1150 | 1600 | 15,0 | 3-фазное | 380 |
N 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 860 | 1150 | 1700 | 20,0 | 3-фазное | 430 |
N 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 910 | 1320 | 1760 | 27,0 | 3-фазное | 550 |
N 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1400 | 1830 | 40,0 | 3-фазное | 880 |
N 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 650 | 1000 | 1750 | 1830 | 52,0 | 3-фазное | 1080 |
N 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1390 | 1760 | 2000 | 75,0 | 3-фазное | 2320 |
N 1500/H | 1340 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1490 | 1960 | 2150 | 110,0 | 3-фазное | 2700 |
N 2200/H | 1340 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 1590 | 2160 | 2350 | 140,0 | 3-фазное | 3600 |
1 Включая опорную раму. 2 Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры 4 в мм | Подключаемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В 1 | мощность, кВт | в кг | ||
N 140 LE | 1100 | 4502 | 580 | 5703 | 140 | 720 | 1130 | 1440 | 6,0 | 1-фазное4 | 275 |
N 210 LE | 1100 | 5002 | 580 | 7003 | 210 | 770 | 1130 | 1570 | 9,0 | 3-фазное | 320 |
N 280 LE | 1100 | 5202 | 580 | 8903 | 280 | 790 | 1130 | 1760 | 9,0 | 3-фазное | 375 |
N 140 E | 1300 | 450 2 | 580 | 570 3 | 140 | 720 | 1130 | 1440 | 9,0 | 3-фазное | 275 |
N 210 E | 1300 | 500 2 | 580 | 700 3 | 210 | 770 | 1130 | 1570 | 11,0 | 3-фазное | 320 |
N 280 E | 1300 | 520 2 | 580 | 890 3 | 280 | 790 | 1130 | 1760 | 15,0 | 3-фазное | 375 |
N 500 E | 1300 | 600 | 820 | 1000 | 500 | 1000 | 1400 | 1830 | 30,0 | 3-фазное | 700 |
1Включая опорную раму 2Ширина фартука уменьшена на 50 мм. 3Высота фартука уменьшена на 110 мм. 4Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Подключаемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В2 | мощность, кВт | в кг | ||
N 40 E | 1300 | 350 | 330 | 350 | 40 | 640 | 800 | 600 | 2,9 | 1-фазное | 90 |
N 40 E/R | 1300 | 350 | 330 | 350 | 40 | 640 | 800 | 600 | 5,5 | 3-фазное1 | 90 |
N 70 LE | 1200 | 400 | 380 | 450 | 70 | 690 | 850 | 700 | 2,9 | 1-фазное | 120 |
N 70 E | 1300 | 400 | 380 | 450 | 70 | 690 | 850 | 700 | 3,6 | 1-фазное | 120 |
N 70 E/R | 1300 | 400 | 380 | 450 | 70 | 690 | 850 | 700 | 5,5 | 3-фазное1 | 120 |
N 100 E | 1300 | 460 | 440 | 500 | 100 | 750 | 910 | 750 | 7,0 | 3-фазное | 150 |
1обогрев только между 2 фазами. 2Высота с опорной рамой + 700 мм. 3Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу |
Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры 1 в мм | Подключаемая | Электросеть* | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность, кВт | в кг | ||
NW 150 | 1300 | 430 | 530 | 620 | 150 | 790 | 1150 | 1600 | 11,0 | 3-фазное | 400 |
NW 200 | 1300 | 500 | 530 | 720 | 200 | 860 | 1150 | 1700 | 15,0 | 3-фазное | 460 |
NW 300 | 1300 | 550 | 700 | 780 | 300 | 910 | 1320 | 1760 | 20,0 | 3-фазное | 560 |
NW 440 | 1300 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1400 | 1830 | 30,0 | 3-фазное | 970 |
NW 660 | 1300 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1750 | 1830 | 40,0 | 3-фазное | 1180 |
NW 1000 | 1300 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1390 | 1760 | 2000 | 57,0 | 3-фазное | 1800 |
NW 150/H | 1340 | 430 | 530 | 620 | 150 | 790 | 1150 | 1600 | 15,0 | 3-фазное | 520 |
NW 200/H | 1340 | 500 | 530 | 720 | 200 | 860 | 1150 | 1700 | 20,0 | 3-фазное | 600 |
NW 300/H | 1340 | 550 | 700 | 780 | 300 | 910 | 1320 | 1760 | 27,0 | 3-фазное | 730 |
NW 440/H | 1340 | 600 | 750 | 1000 | 450 | 1000 | 1400 | 1830 | 40,0 | 3-фазное | 1260 |
NW 660/H | 1340 | 600 | 1100 | 1000 | 660 | 1000 | 1750 | 1830 | 57,0 | 3-фазное | 1530 |
NW 1000/H | 1340 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1390 | 1760 | 2000 | 75,0 | 3-фазное | 2320 |
1Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу |