Модель | Tмакс | Внутренние размеры в мм | Объем | Внешние размеры3 в мм | Потребляемая | Электросеть* | Вес | Минуты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | ш | г | в | в л | Ш | Г | В | мощность/кВт | в кг | до Tмакс2 | ||
N 7/H | 1280 | 250 | 250 | 140 | 9 | 800 | 650 | 600 | 3,0 | 1-фазное | 60 | 180 |
N 11/H | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 800 | 750 | 600 | 3,5 | 1-фазное | 70 | 180 |
N 11/HR | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 800 | 750 | 600 | 5,5 | 3-фазное1 | 70 | 120 |
N 17/HR | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 800 | 900 | 600 | 6,4 | 3-фазное1 | 90 | 120 |
N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 31 | 1040 | 1100 | 1340 | 15,0 | 3-фазное | 210 | 105 |
N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 41 | 1040 | 1250 | 1340 | 15,0 | 3-фазное | 260 | 120 |
N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 61 | 1040 | 1500 | 1340 | 20,0 | 3-фазное | 400 | 120 |
N 87/H | 1280 | 350 | 1000 | 250 | 87 | 1040 | 1750 | 1340 | 25,0 | 3-фазное | 480 | 120 |
1обогрев только между 2 фазами 2при подключении к сети 230 В 1/N/PE или 400 В 3/N/PE 3Внешние размеры в моделях с дополнительным оборудованием будут отличаться. Размеры предоставляются по запросу. |